產(chǎn)品系列
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品型譜
發(fā)動機型號 | 額定功率 kW/rpm | 備用功率/轉(zhuǎn)速 kW/rpm | 氣缸數(shù) | 排量 L | 調(diào)速器類型 |
4B3.9-G1 | 24@1500 | N/A | 4 | 3.9 | 機械調(diào)速器 |
4B3.9-G1 | 27@1500 | N/A | 4 | 3.9 | 機械調(diào)速器 |
4B3.9-G2 | 24@1500 | 30@1800 | 4 | 3.9 | 電子調(diào)速器 |
4B3.9-G2 | 27@1500 | 33@1800 | 4 | 3.9 | 電子調(diào)速器 |
4BT3.9-G1 | 36@1500 | N/A | 4 | 3.9 | 機械調(diào)速器 |
4BT3.9-G1 | 40@1500 | N/A | 4 | 3.9 | 機械調(diào)速器 |
4BT3.9-G1 | 86@1500 | N/A | 4 | 5.9 | 機械調(diào)速器 |
4BT3.9-G1 | 92@1500 | N/A | 4 | 5.9 | 機械調(diào)速器 |
6BTA5.9-G2 | 106@1500 | 120@1800 | 4 | 5.9 | 電子調(diào)速器 |
6BTA5.9-G2 | 116@1500 | 132@1800 | 4 | 5.9 | 電子調(diào)速器 |
6BTAA5.9-G2 | 120@1500 | 132@1800 | 4 | 5.9 | 電子調(diào)速器(12V) |
6BTAA5.9-G2 | 130@1500 | 145@1800 | 4 | 5.9 | 電子調(diào)速器(12V) |
6CT2.3-G2 | 133@1500 | N/A | 6 | 8.3 | 電子調(diào)速器 |
6CT2.3-G2 | 145@1500 | N/A | 6 | 8.3 | 電子調(diào)速器 |
6CTAA8.3-G2 | 183@1500 | 190@1800 | 6 | 8.3 | 電子調(diào)速器 |
6CTAA8.3-G2 | 203@1500 | 210@1800 | 6 | 8.3 | 電子調(diào)速器 |
6LTAA8.9-G3 | 230@1500 | 255@1800 | 6 | 8.9 | 電子調(diào)速器 |
6LTAA8.9-G3 | 250@1500 | 282@1800 | 6 | 8.9 | 電子調(diào)速器 |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
下一個
無
產(chǎn)品咨詢
WRITE A MESSAGE TO US
客戶留言
描述:
版權(quán)所有:湖北美標(biāo)集團 鄂ICP備20064386號-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 宜昌 中文網(wǎng)址:湖北美標(biāo)集團.網(wǎng)址 美標(biāo)康盛.網(wǎng)址
本網(wǎng)站已支持IPv6訪問