產品系列
瀏覽量:
1000
產品描述
產品優(yōu)勢
發(fā)動機型號 | 排放標準 | 額定功率 kW/rpm |
最大扭矩 N.m/rpm |
氣缸數(shù) | 排量 L | 進氣方式 |
4BTA3.9-C80-II | 國II | 60@2200 | 350@1500 | 4 | 3.9 | 增壓中冷 |
4BTA3.9-C100-II | 國II | 74@2200 | 380@1500 | 4 | 3.9 | 增壓中冷 |
4BTA3.9-C110-II | 國II | 82@2200 | 460@1400 | 4 | 3.9 | 增壓中冷 |
4BTA3.9-C125-II | 國II | 93@2300 | 475@1500 | 4 | 3.9 | 增壓中冷 |
4BTA3.9-C130-II | 國II | 97@2500 | 475@1500 | 4 | 3.9 | 增壓中冷 |
6BT5.9-C125-II | 國II | 92@2200 | 540@1400 | 6 | 5.9 | 增壓中冷 |
6BT5.9-C130-II | 國II | 97@2000 | 560@1500 | 6 | 5.9 | 增壓中冷 |
6BTA5.9-C150-II | 國II | 112@2200 | 655@1500 | 6 | 5.9 | 增壓中冷 |
6BTA5.9-C165-II | 國II | 123@2200 | 694@1500 | 6 | 5.9 | 增壓中冷 |
6BTA5.9-C170-II | 國II | 127@2000 | 650@1500 | 6 | 5.9 | 增壓中冷 |
6BTA5.9-C180-II | 國II | 132@2200 | 750@1300 | 6 | 5.9 | 增壓中冷 |
6BTA5.9-C180-II | 國II | 132@2500 | 630@1500 | 6 | 5.9 | 增壓中冷 |
6CTA8.3-C205-II | 國II | 151@1850 | 900@1400 | 6 | 8.3 | 增壓中冷 |
6CTA8.3-C215-II | 國II | 160@2200 | 908@1500 | 6 | 8.3 | 增壓中冷 |
6CTA8.3-C230-II | 國II | 172@2200 | 1000@1500 | 6 | 8.3 | 增壓中冷 |
6CTA8.3-C240-II | 國II | 179@2200 | 1028@1500 | 6 | 8.3 | 增壓中冷 |
6CTA8.3-C260-II | 國II | 194@2200 | 1135@1500 | 6 | 8.3 | 增壓中冷 |
6LTAA8.9-C240 | 國II | 179@2200 | 1180@1400 | 6 | 8.9 | 增壓中冷 |
6LTAA8.9-C325 | 國II | 239@2200 | 1350@1400 | 6 | 8.9 | 增壓中冷 |
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
下一個
無
產品咨詢
WRITE A MESSAGE TO US
客戶留言
描述:
版權所有:湖北美標集團 鄂ICP備20064386號-1 網站建設:中企動力 宜昌 中文網址:湖北美標集團.網址 美標康盛.網址
本網站已支持IPv6訪問