產(chǎn)品系列
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品型譜
發(fā)動機型號 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 額定功率/轉(zhuǎn)速 kW/rpm | 巔峰扭矩 N.m/rpm | 氣缸數(shù) | 排量 L | 進(jìn)氣方式 |
EQB125-20 | 歐II | 92@2800 | 410@1500 | 4 | 3.9 | 增壓中冷 |
EQB140-20 | 歐II | 103@2700 | 502@1500 | 4 | 3.9 | 增壓中冷 |
EQB160-20 | 歐II | 118@2500 | 570@1500 | 6 | 5.9 | 增壓中冷 |
EQB180-20 | 歐II | 132@2500 | 610@1500 | 6 | 5.9 | 增壓中冷 |
EQB210-20 | 歐II | 155@2500 | 700@1500 | 6 | 5.9 | 增壓中冷 |
EQB235-20 | 歐II | 173@2500 | 800@1600 | 6 | 5.9 | 增壓中冷 |
C220-20 | 歐II | 162@2200 | 800@1400 | 6 | 8.3 | 增壓中冷 |
C230-20 | 歐II | 170@2200 | 861@1300 | 6 | 8.3 | 增壓中冷 |
C245-20 | 歐II | 181@2200 | 1043@1400 | 6 | 8.3 | 增壓中冷 |
C260-20 | 歐II | 191@2200 | 1025@1300 | 6 | 8.3 | 增壓中冷 |
C280-20 | 歐II | 206@2200 | 1125@1200 | 6 | 8.3 | 增壓中冷 |
C300-20 | 歐II | 221@2200 | 1125@1400 | 6 | 8.3 | 增壓中冷 |
C325-20 | 歐II | 221@2200 | 1125@1400 | 6 | 8.3 | 增壓中冷 |
C325-20 | 歐II | 239@2200 | 1175@1400 | 6 | 8.3 | 增壓中冷 |
L280 20 | 歐II | 206@2200 | 1150@1400 | 6 | 8.9 | 增壓中冷 |
L300 20 | 歐II | 221@2200 | 1200@1300 | 6 | 8.9 | 增壓中冷 |
L325 20 | 歐II | 239@2200 | 1230@1300 | 6 | 8.9 | 增壓中冷 |
L340 20 | 歐II | 250@2200 | 1350@1400 | 6 | 8.9 | 增壓中冷 |
L360 20 | 歐II | 264@2200 | 1480@1400 | 6 | 8.9 | 增壓中冷 |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
ISL9.5客車用發(fā)動機
下一個
無
產(chǎn)品咨詢
WRITE A MESSAGE TO US
客戶留言
描述:
版權(quán)所有:湖北美標(biāo)集團 鄂ICP備20064386號-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 宜昌 中文網(wǎng)址:湖北美標(biāo)集團.網(wǎng)址 美標(biāo)康盛.網(wǎng)址
本網(wǎng)站已支持IPv6訪問